Menşe yeri: | CHENGDU ÇİN |
---|---|
Marka adı: | HLLP |
Model numarası: | OXY 0000 |
Min sipariş miktarı: | 100 Takım |
Fiyat: | US$ 3-30 per set |
Ambalaj bilgileri: | Karton paletler, tahta sandıklar veya müşterinin istediği gibi |
Teslim süresi: | 10-20 gün |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
Yetenek temini: | Ayda 100000 Takım |
Malzeme: | Alüminyum alaşım | Kavrama gücü: | OPGW'nin% 18'den az RTS'si |
---|---|---|---|
sandard: | GB veya müşteri ihtiyacına göre | Özelleştirilmiş ürünler: | Evet |
Vurgulamak: | önceden oluşturulmuş OPGW Süspansiyon Kelepçesi,alüminyum opgw süspansiyon kelepçesi,8mm OPGW Süspansiyon Kelepçesi |
OPGW Süspansiyon kelepçesi
OPGW Süspansiyon kelepçesidır-dirOPGW'de kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Ürün bir kombinasyonuiki kat önceden oluşturulmuş çubuk Destek noktasında statik ve dinamik gerilmeleri azaltın, OPGW'nin yorulma direnci büyük ölçüde iyileştirildi.Çift destekli askı ürünleri mevcuttur. Kurulum sırasında kurulumun başarılı olmasını sağlamak için özen gösterilmelidir.
OPGW Askı kelepçesi aşağıdaki parçalardan oluşur:
1,Yapısal Güçlendirme Çubukları,malzeme: Alüminyum Alaşım.
2, Çıkış Çubukları malzemesi:Alüminyum alaşım.
2,Gövde, malzeme: Yüksek Mukavemetli Alüminyum Alaşım.
3, Ekle.malzeme: EPDM kauçuk, alüminyum alaşımlı takviye.
4, U kelepçe, malzeme: Yüksek Mukavemetli Alüminyum Alaşım.
5, Bolt.malzeme:Galvanize çelik.
Modeli | Mevcut | Takviye Çubuklarının Uzunluğu | Dış Çubukların Uzunluğu | Tek set ağırlığı (kg) | İkili set ağırlığı (kilogram) | Renk | |||
Tek set | Çift set | OPGW Çapı (mm) | Tek set (mm) | Çift set (mm) | Tek set (mm) | Çift set (mm) | |||
OXY 0800 | OXS 0800 | 7.4-8.0 | 1650 | 2100 | 1100 | 1600 | 1.27 | 1.77 | Mavi |
OXY 0880 | OXS 0880 | 8.1-8.8 | 1650 | 2100 | 1100 | 1600 | 1.37 | 1.91 | Yeşil |
OXY 0960 | OXS 0960 | 8.9-9.6 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.49 | 2.03 | Sarı |
OKSİ 1010 | OXS 1010 | 9.7-10.1 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.49 | 2.03 | Siyah |
OKSİ 1060 | OXS 1060 | 10.2-10.6 | 1690 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.56 | 2.12 | Beyaz |
OKSİ 1110 | OXS 1110 | 10.7-11.1 | 1720 | 2200 | 1140 | 1600 | 1.57 | 2.12 | Kırmızı |
OKSİ 1160 | OXS 1160 | 11.2-11.6 | 1760 | 2200 | 1180 | 1600 | 1.72 | 2.27 | Mavi |
OKSİ 1170 | OXS 1170 | 11.7-11.7 | 1840 | 2300 | 1240 | 1700 | 1.88 | 2.49 | Yeşil |
OXY 1200 | OXS 1200 | 11.8-12.0 | 1840 | 2300 | 1240 | 1700 | 1.88 | 2.49 | Sarı |
OXY 1270 | ÖKÜZ 1270 | 12.1-12.7 | 1860 | 2300 | 1240 | 1700 | 1.89 | 2.49 | Siyah |
OXY 1290 | ÖKÜZ 1290 | 12.8-12.9 | 1960 | 2400 | 1240 | 1700 | 2.12 | 2.78 | Beyaz |
OKSİ 1360 | OXS 1360 | 13.0-13.6 | 1960 | 2400 | 1320 | 1800 | 2.2 | 2.89 | Kırmızı |
OKSİ 1410 | OXS 1410 | 13.7-14.1 | 2000 | 2400 | 1320 | 1800 | 2.22 | 2.89 | Mavi |
OKSİ 1430 | OXS 1430 | 14.2-14.3 | 2000 | 2400 | 1320 | 1800 | 2.22 | 2.89 | Yeşil |
OKSİ 1450 | OXS 1450 | 14.4-14.5 | 2120 | 2600 | 1440 | 2000 | 2.61 | 3.46 | Sarı |
OKSİ 1510 | OXS 1510 | 14.6-15.1 | 2120 | 2600 | 1440 | 2000 | 2.62 | 3.46 | Siyah |
OKSİ 1580 | OXS 1580 | 15.2-15.8 | 2180 | 2600 | 1440 | 2000 | 2.65 | 3.46 | Beyaz |
OKSİ 1600 | OXS 1600 | 15.9-16.0 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.05 | 4.27 | Kırmızı |
OKSİ 1690 | OXS 1690 | 16.1-16.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.05 | 4.27 | Mavi |
OKSİ 1730 | OXS 1730 | 17.0-17.3 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.2 | 4.49 | Yeşil |
OKSİ 1800 | OXS 1800 | 17.4-18.0 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.3 | 4.62 | Sarı |
OKSİ 1840 | OXS 1840 | 18.1-18.4 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.3 | 4.62 | Siyah |
OKSİ 1880 | OXS 1880 | 18.5-18.8 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.55 | 4.97 | Beyaz |
OKSİ 1890 | OXS 1890 | 18.9-18.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.55 | 4.97 | Kırmızı |
OKSİ 1990 | OXS 1990 | 19.0-19.9 | 2400 | 3100 | 1620 | 2400 | 3.55 | 4.97 | Mavi |
Kayma yükü: OPGW'nin% 18 RTS'sinden az değil.
Ürünler müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir