Menşe yeri: | CHENGDU ÇİN |
---|---|
Marka adı: | HLLP |
Model numarası: | AXY 0000 |
Min sipariş miktarı: | 100 Takım |
Fiyat: | US$ 3-30 per set |
Ambalaj bilgileri: | Karton paletler, tahta sandıklar veya müşterinin istediği gibi |
Teslim süresi: | 10-20 gün |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
Yetenek temini: | Ayda 100000 Takım |
Malzeme: | Alüminyum Kaplı Çelik, Alüminyum Alaşım | Kavrama gücü: | ADSS'nin% 10-15 RTS'sinden az değil |
---|---|---|---|
Helisel yön: | sol el standarttır | sandard: | GB veya müşteri ihtiyacına göre |
Özelleştirilmiş ürünler: | Evet | ||
Vurgulamak: | 300M ADSS Süspansiyon Kelepçesi,300M Fiber Optik kablo Süspansiyon Kelepçesi,Önceden oluşturulmuş ADSS Süspansiyon Kelepçesi |
ADSS uzun açıklık için önceden oluşturulmuş Süspansiyon kelepçesi
ADSS uzun açıklık için önceden oluşturulmuş Süspansiyon kelepçesidır-dirADSS kablosunda göreceli uzun açıklık (300m'den fazla açıklık) üzerinde kullanım için tasarlanmıştır.Ürün bir kombinasyonuiki kat önceden oluşturulmuş çubuk Destek noktasında statik ve dinamik gerilmeleri azaltın, ADSS kablosunun yorulma direnci büyük ölçüde iyileştirildi.Çift destekli askı ürünleri mevcuttur. Kurulum sırasında kurulumun başarılı olmasını sağlamak için özen gösterilmelidir.
İletken için Armor Grip Suspension aşağıdaki parçalardan oluşur:
1,Yapısal Güçlendirme Çubukları,malzeme: Galvanizli Çelik, Alüminyum Kaplı Çelik, Alüminyum Alaşımlı.
2, Çıkış Çubukları malzemesi: Galvanizli ÇelikAlüminyum Kaplı Çelik,Alüminyum alaşım.
2,Gövde, malzeme: Yüksek Mukavemetli Alüminyum Alaşım.
3, Ekle.malzeme: EPDM kauçuk, alüminyum alaşımlı takviye.
4, U kelepçe, malzeme: Yüksek Mukavemetli Alüminyum Alaşım.
5, Bolt.malzeme:Galvanize çelik.
Modeli | Mevcut Dia.Kablo Sayısı | Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg) | Aksesuarlar | Mevcut Aralık | ||
(mm) | Dış Çubuklar | Takviyeli Çubuklar | Bağlantılar | (m) | |||
AXY 0960400 | 9.0-9.6 | 1070 | 1720 | 1.23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1010400 | 9.7-10.1 | 1070 | 1720 | 1.23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1060400 | 10.2-10.6 | 1070 | 1720 | 1.28 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1110400 | 10.7-11.1 | 1070 | 1720 | 1.28 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1160400 | 11.2-11.6 | 1090 | 1720 | 1.35 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1200400 | 11.7-12.0 | 1170 | 1860 | 1.53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270400 | 12.1-12.7 | 1170 | 1860 | 1.53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1290400 | 12.8-12.9 | 1170 | 1860 | 1.58 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1360400 | 13.0-13.6 | 1240 | 1920 | 1.66 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1410400 | 13.7-14.1 | 1240 | 1920 | 2.15 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1450400 | 14.4-14.5 | 1300 | 2000 | 2.25 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1510400 | 14.6-15.1 | 1300 | 2000 | 2.46 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 600 | 12.1-12.7 | 1260 | 1960 | 1.63 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1290600 | 12.8-12.9 | 1260 | 1960 | 1.69 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1360600 | 13.0-13.6 | 1360 | 2060 | 1.80 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410600 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2.34 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1450600 | 14.2-14.5 | 1400 | 2100 | 2.40 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1510600 | 14.6-15.1 | 1400 | 2100 | 2.62 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1580 600 | 15.2-15.8 | 1400 | 2160 | 2.70 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1600 600 | 15.9-16.0 | 1460 | 2160 | 3.01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1690600 | 16.1-16.9 | 1460 | 2160 | 3.01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410800 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2.34 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1450800 | 14.2-14.5 | 1460 | 2210 | 2.51 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510800 | 14.6-15.1 | 1460 | 2210 | 2.74 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1580800 | 15.2-15.8 | 1460 | 2280 | 2.83 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1600800 | 15.9-16.0 | 1520 | 2280 | 3.15 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1690800 | 16.1-16.9 | 1520 | 2340 | 3.19 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1730800 | 17.0-17.3 | 1560 | 2340 | 3.35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1800800 | 17.4-18.0 | 1560 | 2340 | 3.35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 1000 | 14.6-15.1 | 1500 | 2360 | 2.86 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1580 1000 | 15.2-15.8 | 1560 | 2480 | 3.05 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1600 1000 | 15.9-16.0 | 1600 | 2590 | 3.43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1690 1000 | 16.1-16.9 | 1600 | 2590 | 3.43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1730 1000 | 17.0-17.3 | 1600 | 2590 | 3.56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1800 1000 | 17.4-18.0 | 1600 | 2590 | 3.56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
Kayma yükü: ADSS'nin en az% 10-15 RTS'si,
Ürünler müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.