Malzeme: | Alüminyum Kaplı Çelik | Helisel yön: | sağ el standarttır |
---|---|---|---|
sandard: | GB veya müşteri ihtiyacına göre | Özelleştirilmiş ürünler: | Evet |
Vurgulamak: | 2 çubuk Önceden oluşturulmuş Tel Bağlar,2 çubuk Önceden oluşturulmuş yan bağlar,4 |
Yan bağlar
Yan bağlar alüminyum kaplı çelikten yapılmıştır ve çıplak iletkeni ve plastik kılıflı iletkeni değiştirilebilir kafa tipi izolatörlerin yan oluğuna sabitlemek ve iletken için üstün aşınma koruması sağlamak için tasarlanmıştır. Uygun şekilde oturmasını sağlamak için izolatör boyutunun, özellikle de boyun çapının sağlanması gerekir.Kurulum sırasında, kurulumun başarılı olmasını sağlamak için özen gösterilmelidir. Bu ürün yalnızca eğitimli zanaatkarlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Çıplak iletken ve yalıtılmış iletken için yan bağlar | ||||
Çıplak iletken medel | Medel yalıtımlı iletken | Dia.of iletken | Çubuk sayısı | |
Min. | Maks. Alan sayısı | |||
P8100A | P8200A | 4.83 | 5,46 | 2 |
P8101A | P8201A | 5,47 | 6.20 | |
P8102A | P8202A | 6.21 | 7.04 | |
P8103A | P8203A | 7.05 | 8.00 | |
P8104A | P8204A | 8.01 | 9.07 | |
P8105A | P8205A | 9.08 | 10.29 | |
P8106A | P8206A | 10.30 | 11.66 | |
P8107A | P8207A | 11.67 | 13.21 | |
P8108A | P8208A | 13.22 | 14.94 | |
P8109A | P8209A | 14.95 | 16.89 | |
P8110A | P8210A | 16.90 | 19.18 | |
P8111A | P8211A | 19.20 | 21.79 | |
P8112A | P8212A | 21.82 | 24.59 |
Ürünler, müşteri taleplerine göre özelleştirilebilir.
.