Menşe yeri: | CHENGDU ÇİN |
---|---|
Marka adı: | HLLP |
Model numarası: | DN1115 |
Min sipariş miktarı: | 100 Takım |
Fiyat: | US$ 0.4-5 per set |
Ambalaj bilgileri: | Karton paletler, tahta sandıklar veya müşterinin istediği gibi |
Teslim süresi: | 10-20 gün |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
Yetenek temini: | Ayda 100000 Takım |
Malzeme: | galvanizli çelik, alüminyum kaplı çelik, alüminyum allovy | Ürün Uzunluğu: | 300-1800mm |
---|---|---|---|
Kavrama gücü: | İletkenin% 95 RTS'sinden az değil | Helisel yön: | sağ el standarttır |
sandard: | GB veya müşteri ihtiyacına göre | Özelleştirilmiş ürünler: | Evet |
Vurgulamak: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>7/16 "adam tutuşlu çıkmaz kelepçe</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>725 mm gergi kolu çıkmaz kelepçe</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>Alüminyum Alaşımlı Önceden Şekillendirilmiş Çıkmaz</h2> | ||
Vurgulamak: | 7/16 "adam tutuşlu çıkmaz kelepçe,725 mm gergi kolu çıkmaz kelepçe,Alüminyum Alaşımlı Önceden Şekillendirilmiş Çıkmaz |
İletken için önceden oluşturulmuş çıkmaz
İletken için önceden oluşturulmuş çıkmazdan yapılmıştırgalvanizli çelik tel, alüminyum kaplı çelik tel veya alüminyum alaşımlı tel, iletim ve dağıtım hatlarında iletken montajı için tasarlanmıştır.İletken ACSR, AAAC, plastik kılıflı iletken içerir.Ürün, iletkenin bozulmasını önlemek için iletkeni eşit şekilde kavrar ve tutuş gücü iletkenin% 95 RTS'sinden az değildir. Kurulum sırasında, başarılı bir kurulum sağlamak için özen gösterilmelidir. Bu ürün yalnızca eğitimli ustalar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
ACSR, AAAC için Önceden Oluşturulmuş Çıkmaz | |||||||
Dia.Range | Tür | Tel Boyutu | Hayır. | Malzeme | Uzunluk | Ağırlık | Renk kodu |
(mm) | (mm) | çubuklar | (mm) | (kilogram) | |||
4.62-5.16 | DN 1110 | 2.31 | 3 | Galvanize çelik | 406 | 0.08 | MAVİ |
5,80-6,53 | DN 1111 | 2.31 | 3 | Galvanize çelik | 445 | 0.1 | PORTAKAL |
7,35-8,26 | DN 1112 | 2.59 | 3 | Galvanize çelik | 625 | 0.17 | KIRMIZI |
8,27-9,25 | DN 1113 | 3.0 | 3 | Galvanize çelik | 660 | 0.24 | YEŞİL |
9,26-10,39 | DN 1114 | 3.25 | 3 | Galvanize çelik | 675 | 0.28 | SARI |
10.40-11.68 | DN 1115 | 3.25 | 3 | Galvanize çelik | 725 | 0.3 | MAVİ |
11.69-13.11 | DN 1116 | 3.51 | 3 | Galvanize çelik | 815 | 0.4 | PORTAKAL |
13.12-14.66 | DN 1117 | 3.65 | 4 | Galvanize çelik | 875 | 0.62 | KIRMIZI |
14.67-16.59 | DN 1118 | 3.65 | 4 | Galvanize çelik | 889 | 0.64 | SİYAH |
16.60-17.69 | DN 1119.1 | 4.11 | 5 | Galvanize çelik | 980 | 1.09 | YEŞİL |
17.70-18.77 | DN 1119.2 | 4.11 | 5 | Galvanize çelik | 1005 | 1.14 | SARI |
18.78-21.26 | DN 1120 | 4.78 | 5 | Galvanize çelik | 1160 | 1.8 | PORTAKAL |
21.27-23.00 | DN 1121 | 4.78 | 6 | Galvanize çelik | 1270 | 2.37 | MAVİ |
23.01-24.08 | DN 1122 | 5.18 | 6 | Galvanize çelik | 1800 | 3.88 | KIRMIZI |
Sağ el yatağı standarttır |