Menşe yeri: | CHENGDU ÇİN |
---|---|
Marka adı: | HLLP |
Model numarası: | AXQ 0000 |
Min sipariş miktarı: | 100 Takım |
Fiyat: | US$ 3-30 per set |
Ambalaj bilgileri: | Karton paletler, tahta sandıklar veya müşterinin istediği gibi |
Teslim süresi: | 10-20 gün |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
Yetenek temini: | Ayda 100000 Takım |
Malzeme: | Alüminyum Kaplı Çelik, Galvanizli Çelik, Alüminyum Alaşımlı | Kavrama gücü: | en az 10 RTS ADSS |
---|---|---|---|
sandard: | GB veya müşteri ihtiyacına göre | Özelleştirilmiş ürünler: | Evet |
Vurgulamak: | 100m dielektrik ADSS Süspansiyon Kelepçesi,1kg ADSS Süspansiyon Kelepçesi,Guy Grip ADSS Süspansiyon Kelepçesi |
Önceden oluşturulmuş Süspansiyon kelepçesiADSS için kısa süreli
ADSS kısa açıklığı için önceden oluşturulmuş Süspansiyon kelepçesi, ADSS kısa açıklıklı 100m 200m'de kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Ürün, tamponlu ve kenetleme ve kilitleme yapısına sahip bir kelepçe olarak tasarlanmıştır.. Kelepçe, optik fibere zarar gelmesini önlemek için ADSS kablosunu yavaşça tampon parçasından kavrar. 200 m açıklık için, ADSS kablosuna ek koruma sağlamak için bir zırh çubuğu katmanı takmak gerekir. Kurulum sırasında dikkatli olunmalıdır. Başarılı bir kurulum sağlayın. Bu ürün yalnızca eğitimli ustalar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Süspansiyon kelepçesi aşağıdaki bölümlerden oluşur:
1, Zırh Çubukları.malzeme: Galvanizli Çelik, Alüminyum Kaplı Çelik, Alüminyum Alaşımlı. (İsteğe bağlı)
2,Alüminyum Alaşımlı kelepçemalzeme: Yüksek Mukavemetli Alüminyum Alaşım.
3, Yastık Ekleme.malzeme: EPDM kauçuk.
4, Bolt.malzeme:Galvanize çelik
Mevcut Aralık | MODEL | ADSS Kablosu Çapı | Ağırlık | U-Shackle ile eşleşen | Mevcut Aralık |
(m) | (mm) | (kilogram) | (m) | ||
100 | AXQ 1110 | 9.0-11.1 | 1.00 | U-7 | 100 |
100 | AXQ 1330 | 11.2-13.3 | 1.00 | U-7 | 100 |
100 | AXQ 1550 | 13.4-15.5 | 1.00 | U-7 | 100 |
Dikey Nihai yük 20kN'den az değildir.
Mevcut Aralık | MODEL | ADSS Kablosu Çapı | Çubukların Uzunluğu | Ağırlık | Eşleşen Aksesuarlar | ||
(m) | (mm) | (mm) | (kilogram) | Alominom Kelepçe | Ağırlık (kg) | U Kelepçe | |
200 | AXD 1160 | 11.2-11.6 | 800 | 0.33 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1170 | 11.7-11.7 | 800 | 0.33 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1200 | 11.8-12.0 | 860 | 0.36 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1270 | 12.1-12.7 | 860 | 0.36 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1290 | 12.8-12.9 | 900 | 0.41 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1360 | 13.0-13.6 | 900 | 0.41 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1410 | 13.7-14.1 | 900 | 0.41 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1430 | 14.2-14.3 | 1000 | 0.5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1450 | 14.4-14.5 | 1000 | 0.5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1510 | 14.6-15.1 | 1000 | 0.5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
Dikey Nihai yük 20kN'den az değildir.