Menşe yeri: | CHENGDU ÇİN |
---|---|
Marka adı: | HLLP |
Model numarası: | AXB 0000 |
Min sipariş miktarı: | 100 Takım |
Fiyat: | US$ 3-30 per set |
Ambalaj bilgileri: | Karton paletler, tahta sandıklar veya müşterinin istediği gibi |
Teslim süresi: | 10-20 gün |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
Yetenek temini: | Ayda 100000 Takım |
Malzeme: | Alüminyum Kaplı Çelik, Galvanizli Çelik, Alüminyum Alaşımlı | kavrama gücü: | en az 10 RTS ADSS |
---|---|---|---|
Sandard: | GB veya müşteri ihtiyacına göre | Özelleştirilmiş ürünler: | Evet, evet. |
Vurgulamak: | 100m Açıklıklı ADSS Süspansiyon Kelepçesi,GB ADSS Süspansiyon Kelepçesi |
Önceden Oluşturulmuş Süspansiyon KelepçesiADSS kısa aralığı için
ADSS kısa açıklık için önceden oluşturulmuş Süspansiyon kelepçesi, ADSS kısa açıklık 100m 200m'de kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Ürün, yastık geçmeli ve sıkıştırma ve kilitleme yapısına sahip bir kelepçe olarak tasarlanmıştır..Klemp, optik fiberin hasar görmesini önlemek için ADSS kablosunu yastık ek parçasından nazikçe kavrar. 200 m açıklık için, ADSS kablosuna ek koruma sağlamak için bir zırh çubukları tabakası yerleştirmek gerekir. Kurulum sırasında, dikkatli olunmalıdır. başarılı bir kurulum sağlayın. Bu ürün yalnızca eğitimli zanaatkarlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Süspansiyon kelepçesi aşağıdaki parçalardan oluşur:
1, Zırh Çubukları .malzeme: Galvanizli Çelik, Alüminyum Kaplı Çelik, Alüminyum Alaşımlı. (İsteğe bağlı)
2,Alüminyum Alaşımlı kelepçemalzeme: Yüksek Mukavemetli Alüminyum Alaşım.
3, Yastık Ekleme.malzeme: EPDM kauçuk.
4, Cıvata.malzeme:Galvanize çelik
Mevcut Açıklık | MODEL | ADSS Kablo Çapı | Ağırlık | Eşleşen U Kelepçesi | Mevcut Açıklık |
(M) | (mm) | (kilogram) | (M) | ||
100 | AXB 1110 | 9.0-11.1 | 0,5 | U-7 | 100 |
100 | AXB 1330 | 11.2-13.3 | 0,5 | U-7 | 100 |
100 | AXH 1550 | 13.4-15.5 | 0,6 | U-7 | 100 |
Dikey Nihai yük 20kN'den az değil.
Mevcut Açıklık | MODEL | ADSS Kablo Çapı | Çubukların Uzunluğu | Ağırlık | Eşleşen Aksesuarlar | ||
(M) | (mm) | (mm) | (kilogram) | Alominom Kelepçe | Ağırlık (kg) | U-Köstek | |
200 | AXD 1160 | 11.2-11.6 | 800 | 0.33 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1170 | 11.7-11.7 | 800 | 0.33 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1200 | 11.8-12.0 | 860 | 0,36 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1270 | 12.1-12.7 | 860 | 0,36 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1290 | 12.8-12.9 | 900 | 0,41 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1360 | 13.0-13.6 | 900 | 0,41 | XGT-02-219 | 0.94 | U-7 |
200 | AXD 1410 | 13.7-14.1 | 900 | 0,41 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1430 | 14.2-14.3 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1450 | 14.4-14.5 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
200 | AXD 1510 | 14.6-15.1 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0.9 | U-7 |
Dikey Nihai yük 20kN'den az değil.